№ | Этаж | Площадь | Планировка | Стоимость | Включено в цену |
80 | 2 | 79,1 | Планировка | БРОНЬ | Котёл |
2-комнатные
№ | Этаж | Площадь | Планировка | Стоимость | Включено в цену |
2 | 2 | 108,6 | Планировка | 15.790.000 | Котёл, бойлер, тёплый пол |
127 | 4 | 73,2 | Планировка | БРОНЬ | Котёл |
130 | 5 | 73,2 | Планировка | БРОНЬ | Котёл |
133 | 6 | 73,2 | Планировка | БРОНЬ | Котёл |
56 | 2 | 74,9 | Планировка | БРОНЬ | Котёл |
3-комнатные
№ | Этаж | Площадь | Планировка | Стоимость | Включено в цену |
129 | 4 | 113,7 | Планировка | 15.890.000 16.500.000 | Котёл, бойлер |
125 | 3 | 114,7 | Планировка | 16.290.000 | Котёл, бойлер |
126 | 3 | 114,7 | Планировка | 16.290.000 | Котёл, бойлер |
131 | 5 | 113,7 | Планировка | 16.690.000 | Котёл, бойлер |
132 | 5 | 113,7 | Планировка | 16.690.000 | Котёл, бойлер |
4-комнатные
№ | Этаж | Площадь | Планировка | Стоимость | Включено в цену |
134 | 6 | 113,7 | Планировка | 16.790.000 | Котёл, бойлер |
135 | 6 | 113,7 | Планировка | 16.790.000 | Котёл, бойлер |
156 | 3 | 129,6 | Планировка | 18.190.000 | Котёл, бойлер |
Квартиры с террасами
№ | Этаж | Комнаты | Площадь | Планировка | Стоимость | Включено в цену |
20 | 6 | 2 | 106,2 | Планировка | 16.190.000 | Котёл, бойлер |
17 | 5 | 2 | 107,9 | Планировка | 16.190.000 | Котёл, бойлер |
122 | 2 | 3 | 118,4 | Планировка | 16.690.000 | Котёл, бойлер |
123 | 2 | 3 | 118,4 | Планировка | 16.690.000 | Котёл, бойлер |
Эксклюзивные квартиры
№ | Этаж | Площадь | Планировка | Стоимость | Включено в цену |
116 | 9 | 124,2 | Планировка | 19.490.000 | Котёл, бойлер |
146 | 10 | 142 | Планировка | 23.990.000 28.044.000 | Котёл, бойлер, тёплый пол |
145 | 10 | 161 | Планировка | 26.990.000 28.044.000 | Котёл, бойлер, тёплый пол |
143 | 9 | 176,1 | Планировка | 28.490.000 35.220.000 | Котёл, бойлер, тёплый пол |
144 | 9 | 176,1 | Планировка | 28.490.000 35.220.000 | Котёл, бойлер, тёплый пол |