Номер | Подъезд | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | Бронь |
12 | 1 | 4 | 2 | 106,2 | 11 151 000 | |
17 | 1 | 5 | 2 | 100,63 | 12 578 750 | |
20 | 1 | 6 | 2 | 106,15 | 12 207 250 | ![]() |
22 | 1 | 7 | 4 | 184,9 | 18 490 000 | ![]() |
24 | 1 | 8 | 4 | 138,24 | 15 897 600 | ![]() |
46 | 2 | 7 | 2 | 65,67 | 6 238 650 | ![]() |
47 | 2 | 7 | 2 | 78,87 | 7 492 650 | |
78 | 3 | 9 | 3 | 117,07 | 14 048 400 | |
79 | 4 | 1 | 1 | 117,72 | 10 594 800 | |
80 | 4 | 1 | 3 | 118,1 | 10 392 800 | |
121 | 5 | 1 | 2 | 80,24 | 7 061 120 | |
123 | 5 | 2 | 3 | 118,4 | 11 248 000 | |
124 | 5 | 2 | 3 | 118,4 | 11 248 000 | ![]() |
146 | 6 | 2 | 1 | 51,99 | 4 991 040 | ![]() |
147 | 6 | 2 | 2 | 63,78 | 6 250 440 | |
150 | 6 | 2 | 4 | 135,32 | 12 990 720 | |
159 | 6 | 4 | 2 | 106,2 | 11 151 000 | |
162 | 6 | 5 | 2 | 100,63 | 12 578 750 | ![]() |
165 | 6 | 6 | 2 | 106,15 | 12 207 250 | |
168 | 6 | 7 | 4 | 184,9 | 18 490 000 | ![]() |
Выбрать

1-комнатные
Квартиры от 35,28 м2

2-комнатные
Квартиры от 55,49 м2

3-комнатные
Квартиры от 74,68 м2

4-комнатные
Квартиры от 129,6 м2

С верандами
Квартиры от 51,99 м2

Эксклюзивные
Квартиры от 245,99 м2
Заказать
звонок
звонок