Номер | Этаж | Площадь | Планировка | Стоимость |
81 | 2 | 79,07 | Планировка | 9’883’750 |
117 | 9 | 111,52 | Планировка | 19’002’600 |
79 | 1 | 118,10 | Планировка | БРОНЬ |
145 | 9 | 264,68 | Планировка | 41’290’080 |
144 | 9 | 264,68 | Планировка | 41’290’080 |
5 | 2 | 51,99 | Планировка | ПРОДАНО |
10 | 3 | 52,06 | Планировка | ПРОДАНО |
15 | 4 | 50,38 | Планировка | ПРОДАНО |
18 | 5 | 50,38 | Планировка | ПРОДАНО |
21 | 6 | 50,38 | Планировка | ПРОДАНО |
23 | 7 | 55,1 | Планировка | ПРОДАНО |
55 | 1 | 36,06 | Планировка | ПРОДАНО |
58 | 2 | 35,28 | Планировка | ПРОДАНО |
61 | 3 | 35,28 | Планировка | 6’879’600 |
64 | 4 | 35,28 | Планировка | ПРОДАНО |
67 | 5 | 35,28 | Планировка | ПРОДАНО |
70 | 6 | 35,28 | Планировка | ПРОДАНО |
73 | 7 | 35,28 | Планировка | ПРОДАНО |
76 | 8 | 35,28 | Планировка | ПРОДАНО |
83 | 2 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
84 | 2 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
88 | 3 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
89 | 3 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
93 | 4 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
94 | 4 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
98 | 5 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
99 | 5 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
103 | 6 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
104 | 6 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
108 | 7 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
109 | 7 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
113 | 8 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
114 | 8 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
118 | 9 | 38,07 | Планировка | ПРОДАНО |
119 | 9 | 41,8 | Планировка | ПРОДАНО |
146 | 2 | 51,99 | Планировка | ПРОДАНО |
151 | 3 | 52,06 | Планировка | ПРОДАНО |
156 | 4 | 50,38 | Планировка | ПРОДАНО |
161 | 5 | 50,38 | Планировка | ПРОДАНО |
164 | 6 | 50,38 | Планировка | ПРОДАНО |
167 | 7 | 55,1 | Планировка | ПРОДАНО |
Выбрать

1-комнатные
Квартиры от 35,28 м2

2-комнатные
Квартиры от 55,49 м2

3-комнатные
Квартиры от 74,68 м2

4-комнатные
Квартиры от 129,6 м2

С верандами
Квартиры от 51,99 м2
Заказать
звонок
звонок