Номер | Подъезд | Этаж | Площадь | Стоимость | Бронь |
2 | 1 | 2 | 93,06 | 8 840 700 | |
3 | 1 | 2 | 55,49 | БРОНЬ | |
4 | 1 | 2 | 63,78 | 6 314 200 | ![]() |
7 | 1 | 3 | 71,32 | ПРОДАНО | ![]() |
8 | 1 | 3 | 55,49 | 5 382 530 | |
9 | 1 | 3 | 59,88 | 5 808 360 | ![]() |
12 | 1 | 4 | 106,2 | 11 151 000 | |
13 | 1 | 4 | 55,49 | 5 438 020 | |
14 | 1 | 4 | 59,06 | БРОНЬ | ![]() |
17 | 1 | 5 | 100,63 | 11 572 450 | ![]() |
20 | 1 | 6 | 106,15 | 12 738 000 | ![]() |
26 | 2 | 2 | 59,4 | 5 761 800 | |
28 | 2 | 2 | 60,35 | 5 612 550 | ![]() |
30 | 2 | 3 | 59,4 | ПРОДАНО | |
32 | 2 | 3 | 60,35 | 5 612 550 | |
34 | 2 | 4 | 59,4 | ПРОДАНО | |
36 | 2 | 4 | 60,35 | ПРОДАНО | ![]() |
38 | 2 | 5 | 59,4 | ПРОДАНО | ![]() |
40 | 2 | 5 | 60,35 | ПРОДАНО | |
42 | 2 | 6 | 59,4 | ПРОДАНО | |
44 | 2 | 6 | 60,35 | БРОНЬ | ![]() |
46 | 2 | 7 | 65,67 | ПРОДАНО | ![]() |
47 | 2 | 7 | 78,87 | БРОНЬ | ![]() |
49 | 2 | 8 | 55,7 | 5 542 150 | |
50 | 2 | 8 | 60,35 | 6 004 825 | ![]() |
52 | 2 | 9 | 55,7 | ПРОДАНО | |
54 | 2 | 10 | 55,7 | 5 737 100 | ![]() |
56 | 3 | 1 | 60,13 | 5 531 960 | |
57 | 3 | 2 | 74,9 | 6 815 900 | |
59 | 3 | 2 | 58,35 | 5 368 200 | |
62 | 3 | 3 | 58,35 | 5 426 550 | ![]() |
65 | 3 | 4 | 58,35 | 5 601 600 | ![]() |
68 | 3 | 5 | 58,35 | ПРОДАНО | ![]() |
71 | 3 | 6 | 58,35 | 5 718 300 | ![]() |
74 | 3 | 7 | 58,35 | БРОНЬ | ![]() |
77 | 3 | 8 | 58,35 | ПРОДАНО | ![]() |
82 | 4 | 2 | 80,59 | 7 333 690 | |
86 | 4 | 3 | 78,93 | ПРОДАНО | |
91 | 4 | 4 | 78,93 | 7 419 420 | |
96 | 4 | 5 | 78,93 | 7 656 210 | |
101 | 4 | 6 | 78,93 | 7 735 140 | |
106 | 4 | 7 | 78,93 | 7 735 140 | ![]() |
111 | 4 | 8 | 78,93 | 7 814 070 | |
116 | 4 | 9 | 78,93 | 8 050 860 | ![]() |
121 | 5 | 1 | 80,24 | 7 703 040 | |
122 | 5 | 2 | 73,15 | 6 729 800 | |
125 | 5 | 3 | 73,15 | ПРОДАНО | ![]() |
128 | 5 | 4 | 73,15 | 6 949 250 | |
131 | 5 | 5 | 73,15 | 7 241 850 | ![]() |
134 | 5 | 6 | 73,15 | 7 168 700 | |
137 | 5 | 7 | 73,15 | ПРОДАНО | ![]() |
140 | 5 | 8 | 73,15 | 7 168 700 | ![]() |
143 | 5 | 9 | 73,15 | 7 680 750 | ![]() |
147 | 6 | 2 | 63,78 | 6 314 220 | |
148 | 6 | 2 | 55,49 | ПРОДАНО | |
149 | 6 | 2 | 71,32 | ПРОДАНО | ![]() |
152 | 6 | 3 | 59,88 | 5 808 360 | ![]() |
153 | 6 | 3 | 55,49 | 5 382 530 | |
154 | 6 | 3 | 71,32 | БРОНЬ | ![]() |
157 | 6 | 4 | 59,06 | ПРОДАНО | ![]() |
158 | 6 | 4 | 55,49 | ПРОДАНО | ![]() |
159 | 6 | 4 | 106,2 | 11 257 200 | |
162 | 6 | 5 | 100,63 | 11 572 450 | ![]() |
165 | 6 | 6 | 106,15 | 12 738 000 |
Выбрать

1-комнатные
Квартиры от 35,28 м2

2-комнатные
Квартиры от 55,49 м2

3-комнатные
Квартиры от 74,68 м2

4-комнатные
Квартиры от 129,6 м2

С верандами
Квартиры от 51,99 м2

Эксклюзивные
Квартиры от 245,99 м2
Заказать
звонок
звонок