Номер | Этаж | Площадь | Планировки | Стоимость | Характеристики (вкл. в цену) |
125 | 3 | 114,66 | Планировка | 16’281’720 | Котёл, бойлер |
126 | 3 | 114,66 | Планировка | 16’281’720 | Котёл, бойлер |
128 | 4 | 113,73 | Планировка | 16’490’850 | Котёл, бойлер |
129 | 4 | 113,73 | Планировка | 16’490’850 | Котёл, бойлер |
131 | 5 | 113,73 | Планировка | 16’832’040 | Котёл, бойлер |
132 | 5 | 113,73 | Планировка | 16’832’040 | Котёл, бойлер |
134 | 6 | 113,73 | Планировка | 17’059’500 | Котёл, бойлер |
135 | 6 | 113,73 | Планировка | 17’059’500 | Котёл, бойлер |
138 | 7 | 113,73 | Планировка | 17’286’960 | Котёл, бойлер |
91 | 4 | 80,36 | Планировка | БРОНЬ | Котёл |
89 | 3 | 107,26 | Планировка | БРОНЬ | Котёл, бойлер |
Выбрать

1-комнатные
Квартиры от 79,07 м2

2-комнатные
Квартиры от 73,15 м2

3-комнатные
Квартиры от 113,73 м2

4-комнатные
Квартиры от 129,60 м2

Свободная планировка
Квартиры от 124,20 м2

С верандами
Квартиры от 106,15 м2
Заказать
звонок
звонок